
Photo by Fallon Travels on Unsplash
Die Internationale Krankenversicherung der Foyer Global Health bietet ein umfangreiches Leistungsspektrum bei einem ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnis. Je nach individuellem Anspruch und der Aufenthaltsdauer besteht die Wahl zwischen drei Tarifen – vom Basisschutz für Kostenbewusste bis zur Premium-Absicherung für Anspruchsvolle.
Tarifinformationen
Foyer Global Health
Versicherungsschutz für Privatpersonen und Berufstätige
Drei Wahltarife Essential, Special und Exclusive
weltweite Gültigkeit
unbegrenzte Laufzeit
kein höchstversicherbares Alter
Assistance-Leistungen (z.B. 24-h Notfallrufnummer)
| Leistungen Teil 1 Stationäre Heilbehandlungen | Essential | Special | Exclusive |
|---|---|---|---|
| Unterkunft und Verpflegung im Ein- und Zweibettzimmer | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ärztliche Leistungen (inklusive Pathologie, Radiologie, Computertomographie, Magnetresonanztomographie, Positronenemissionstomographie und Palliativmedizin) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Krankenhauskosten, inklusive Operationssaal, Anästhesie, Intensivstation und Labor | ✔ | ✔ | ✔ |
| Operationen und Anästhesie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stationsersetzende ambulante Operationen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Arznei- und Verbandmittel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Physiotherapie, inklusive Massagen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Therapien, inklusive Ergotherapie, Lichttherapie, Hydrotherapie, Inhalationen, Packungen, medizinische Bäder, Kälte- und Wärmebehandlung, Elektrotherapie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hilfsmittel | ✔ wenn als lebens- erhaltende Maßnahme notwendig, z. B. Herzschrittmacher | ✔ wenn als lebens-erhaltende Maßnahme notwendig, z.B. Herzschrittmacher, sowie Erstattung für Hilfsmittel wie Kunstglieder/Prothesen bis zu 2.000 € | ✔ |
| Leistungen für Schwangerschaft und Entbindung, Leistungen einer Hebamme oder eines Entbindungspflegers im Krankenhaus | nicht versichert | ✔ bis zu 5.000 € Wartezeit 10 Monate | ✔ bis zu 20.000 € Wartezeit 10 Monate |
| Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen | nicht versichert | ✔ Wartezeit von 10 Monaten | ✔ Wartezeit von 10 Monaten |
| Neugeborenenpflege | nicht versichert | ✔ | ✔ |
| Angeborene Leiden | ✔ Bis zum Höchstbetrag von 100.000 € über die gesamte Lebensdauer | ✔ Bis zum Höchstbetrag von 150.000 € über die gesamte Lebensdauer | ✔ Bis zum Höchstbetrag von 200.000 € über die gesamte Lebensdauer |
| Krebstherapie, onkologische Arzneimittel und Heilbehandlung, inklusive wiederherstellender Chirurgie nach Brustkrebs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Knochenmark- und Organtransplantationen (Kosten für den Spender und den Empfänger) | ✔ Bis zum Höchstbetrag von 150.000 € über die gesamte Lebensdauer | ✔ Bis zum Höchstbetrag von 200.000 € über die gesamte Lebensdauer | ✔ |
| Psychiatrische Leistungen | ✔ vorausgesetzt, vor Beginn der Behandlung wurde eine schriftliche Leistungszusage gegeben / Wartezeit 10 Monaten | ✔ vorausgesetzt, vor Beginn der Behandlung wurde eine schriftliche Leistungszusage gegeben / Wartezeit 10 Monaten | ✔ vorausgesetzt, vor Beginn der Behandlung wurde eine schriftliche Leistungszusage gegeben / Wartezeit 10 Monaten |
| Stationäre Psychotherapie | nicht versichert | ✔ vorausgesetzt, vor Beginn der Behandlung wurde eine schriftliche Leistungszusage gegeben / Wartezeit 10 Monaten | ✔ vorausgesetzt, vor Beginn der Behandlung wurde eine schriftliche Leistungszusage gegeben / Wartezeit 10 Monaten |
| Mitaufnahme eines Elternteils bei stationärer Behandlung von Kindern bis 18 Jahren | ✔ | ✔ | ✔ |
| Häusliche Krankenpflege und hauswirtschaftliche Versorgung anstelle eines Krankenhausaufenthalts | ✔ Bis zu 30 Tagen nach Leistungszusage | ✔ Bis zu 60 Tagen nach Leistungszusage | ✔ Bis zu 90 Tagen nach Leistungszusage |
| Ersatz-Krankenhaustagegeld für durchgeführte stationäre Behand-lungen, für die keine Kostenerstattung bei uns beansprucht wurde | ✔ 75 € pro Tag | ✔ 150 € pro Tag | ✔ 200 € pro Tag |
| Stationäre Anschlussrehabilitation | ✔ Bis zu 21 Tagen nach Leistungszusage | ✔ Bis zu 28 Tagen nach Leistungszusage | ✔ Bis zu 35 Tagen nach Leistungszusage |
| Hospiz | ✔ Bis zu 5 Wochen | ✔ Bis zu 7 Wochen | ✔ Bis zu 9 Wochen |
| Tagesklinische (teilstationäre) Heilbehandlung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transport zum nächsterreichbaren geeigneten Krankenhaus zur Erstversorgung nach einem Unfall oder Notfall | ✔ | ✔ | ✔ |
| Leistungen Teil 2 Ambulante Heilbehandlungen | Essential | Special | Exclusive |
|---|---|---|---|
| Ärztliche Leistungen (inklusive Pathologie, Radiologie, Computertomographie, Magnetresonanztomographie, Positionenemissionstomographie und Palliativmedizin) | ✔ Bis zu 50 Euro | ✔ Bis zu 75 Euro | ✔ Bis zu 100 Euro |
| Krebstherapie, Arzneimittel und ärztlichen Leistungen der Onkologie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gesundheitschecks | nicht versichert | ✔ Bis 250 Euro | ✔ Bis 500 Euro |
| Leistungen für Schwangerschaft und Entbindung, Leistungen einer Hebamme oder eines Entbindungspflegers | nicht versichert | ✔ bis zu 5.000 € Wartezeit von 10 Monaten | ✔ bis zu 20.000 € Wartezeit von 10 Monaten |
| Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen | nicht versichert | ✔ Wartezeit von 10 Monaten | ✔ Wartezeit von 10 Monaten |
| Angeborene Leiden | ✔ Bis zum Höchstbetrag von 100.000 € über die gesamte Lebensdauer | ✔ Bis zum Höchstbetrag von 150.000 € über die gesamte Lebensdauer | ✔ Bis zum Höchstbetrag von 200.000 € über die gesamte Lebensdauer |
| Acupuncture (needle technique), homeopathy, osteopathy, chiropractic, including drugs and dressings | ✔ bis 1.000 € | ✔ bis 2.500 € | ✔ bis 5.000 € |
| Sprachtherapie | nicht versichert | ✔ vorausgesetzt, vor Beginn der Behandlung wurde eine schriftliche Leistungszusage gegeben | ✔ vorausgesetzt, vor Beginn der Behandlung wurde eine schriftliche Leistungszusage gegeben |
| Psychiatrische Leistungen | ✔ Bis zu 1.000 Euro nach schriftlicher Leistungszusage Wartezeit von 10 Monaten | ✔ Bis zu 5.000 Euro nach schriftlicher Leistungszusage Wartezeit von 10 Monaten | ✔ Nach schriftlicher Leistungszusage Wartezeit von 10 Monaten |
| Ambulante Psychotherapie | nicht versichert | ✔ vorausgesetzt vor Beginn der Behandlung wurde eine schriftliche Leistungszusage gegeben | ✔ vorausgesetzt vor Beginn der Behandlung wurde eine schriftliche Leistungszusage gegeben |
| Arznei- und Verbandmittel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel | ✔ Bis zu 50 € | ✔ Bis zu 75 € | ✔ Bis zu 100 € |
| Physiotherapie, inkl. Massagen | ✔ Bis zu 15 Sitzungen | ✔ Bis zu 20 Sitzungen | ✔ |
| Therapien, inkl. Ergo-, Licht-, Elektro-, Hydrotherapie, Inhalationen, Packungen, med. Bäder, Kälte- und Wärmebehandlung | nicht versichert | ✔ Bis zu 10 Sitzungen | ✔ |
| Hilfsmittel | ✔ Bis zu 750 € | ✔ Bis zu 1.000 € | ✔ |
| Schutzimpfungen und Immunisierungen | nicht versichert | ✔ Bis zu 250 € | ✔ |
| Sehhilfen, inkl. Sehtest | nicht versichert | ✔ Bis zu 150 Euro | ✔ Bis zu 250 Euro |
| Transport zum nächsterreichbaren geeigneten Arzt oder Krankenhaus zur Erstversorgung nach einem Unfall oder Notfall oder Notfall durch anerkannte Rettungsdienste in der Situation angemessenen Transportmitteln | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unfruchtbarkeitsbehandlung | nicht versichert | ✔ 50% bis zu einem Höchstsatz von 7.500 € pro versichertem Paar für die Dauer des Vertrages/ Wartezeit von 24 Monaten | ✔ 50% bis zu einem Höchstsatz von 15.000 € pro versichertem Paar für die Dauer des Vertrages/ Wartezeit von 24 Monaten |
| Leistungen Teil 3 Allgemeine zahnärztliche Leistungen | Essential | Special | Exclusive |
|---|---|---|---|
| Zwei zahnärztliche Kontrollen oder Untersuchungen pro Versicherungsjahr | nicht versichert | ✔ | ✔ |
| Röntgenuntersuchung | nicht versichert | ✔ | ✔ |
| Zahnsteinentfernung und Polieren | nicht versichert | ✔ | ✔ |
| Leistungen bei Mundschleimhaut und Zahnfleischerkrankungen | ✔ Nur Schmerzbehandlung | ✔ | ✔ |
| Einfache Füllungen | ✔ Nur Schmerzbehandlung | ✔ | ✔ |
| Chirurgische Leistungen, Extraktionen, Wurzelkanalbehandlungen | ✔ Nur Schmerzbehandlung | ✔ | ✔ |
| Nachtschiene | nicht versichert | ✔ | ✔ |
| Zahnärztliche Leistungen nach einem Unfall | nicht versichert | ✔ | ✔ |
| Leistungen Teil 4 Umfassende zahnärztliche Leistungen | Essential | Special | Exclusive |
|---|---|---|---|
| nicht versichert | ✔ Erstattung nachfolgender Leistungen bis zu 2.000 €/ Wartezeit von 10 Monaten | ✔ Erstattung nachfolgender Leistungen bis zu 5.000 €/ Wartezeit von 10 Monaten |
|
| Zahnersatz (z.B. Prothesen, Brücken und Kronen, Inlays) | nicht versichert | ✔ | ✔ |
| Implantologische Leistungen | nicht versichert | ✔ bis zu vier Implantate pro Kiefer und den darauf zu befestigenden Zahnersatz | ✔ bis zu vier Implantate pro Kiefer und den darauf zu befestigenden Zahnersatz |
| Kieferorthopädische Leistungen | nicht versichert | ✔ | ✔ |
| Zahntechnische Laborarbeiten und Materialien | nicht versichert | ✔ | ✔ |
| Heil- und Kostenplan | nicht versichert | ✔ | ✔ |
| Zahnärztliche Leistungen nach einem Unfall | nicht versichert | ✔ | ✔ |
| Leistungen Teil 5 Medizinische Assistance | Essential | Special | Exclusive |
|---|---|---|---|
| 24-Std. Telefon- und E-Mail-Service mit erfahrenen Beratern, Ärzten und Fachärzten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Medizinisch notwendiger Kranken bzw. Rücktransport | ✔ | ✔ | ✔ |
| Informationen über die medizinische Infra-struktur/ ärztliche Versorgung unter Berücksichtigung der gewünschten Sprache | ✔ | ✔ | ✔ |
| Betreuung und Information (Second Opinion, Beobachtung des Krankheitsverlaufs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kostenübernahmegarantie, insbesondere in Vorbereitung des Krankenhausaufenthaltes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zahlung eines Vorschuss | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterstützung und Informationen über Art, mögliche Ursachen und Heilbehandlungsmöglichkeiten/ Therapieformen der Erkrankung sowie zu medizinischen Fachbegriffen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterstützung bei der Organisation eines „Arzt zu Arzt“ Gespräches | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hilfe bei der Auswahl des verschriebenen Medikamentes, vergleichbarer Präparate und deren Nebenwirkungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Medizinische Unterstützung und Beratung vor Reisebeginn (Impfungen, Zusammenstellung der Reiseapotheke) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Leistungen Teil 6 Zusätzliche Assistance | Essential | Special | Exclusive |
|---|---|---|---|
| Rücktransport in das Aufenthaltsland | ✔ Bis zu 3.000 Euro | ✔ Bis zu 3.000 Euro | ✔ Bis zu 3.000 Euro |
| Organisation von Krankenbesuchen für Angehörige | ✔ Bis zu 3.000 Euro | ✔ Bis zu 3.000 Euro | ✔ Bis zu 3.000 Euro |
| Verzögerung der Rückreise | ✔ Bis zu 3.000 Euro | ✔ Bis zu 3.000 Euro | ✔ Bis zu 3.000 Euro |
| Beschaffung und Versand Lebensnotwendiger Medikamente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Organisation von Rücktransport oder Betreuung von Kindern | ✔ | ✔ | ✔ |
| Überführung der sterblichen Überreste und organisatorische Unterstützung im Todesfall | ✔ Bis zu 10.000 Euro | ✔ Bis zu 10.000 Euro | ✔ Bis zu 10.000 Euro |
| Hilfe bei eventuell durch den Auslandsaufenthalt entstandenen psychischen Problemen | ✔ Psychologische und therapeutische Maßnahmen via Telefon bis zu fünf Anrufe | ✔ Psychologische und therapeutische Maßnahmen via Telefon bis zu fünf Anrufe | ✔ Psychologische und therapeutische Maßnahmen via Telefon bis zu fünf Anrufe |
| Dokumentendepot (Hinterlegung und Ersatzbeschaffung bei Verlust) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vermittlung eines juristischen Beistandes bei rechtlichen Schwierigkeiten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vermittlung eines Relocation Services | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vermittlung eines interkulturellen Trainings (Informationen über die Kultur vor Ort) | ✔ | ✔ | ✔ |


