
Die weltweit gültige Auslandskrankenversicherung Young Travel Outgoing der Hanse Merkur ist speziell auf Auslandsaufenthalte zu Ausbildungszwecken ausgerichtet. Mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis und bis zu einem Alter von 35 Jahren abschließbar, eignet sich die Versicherung insbesondere für Studenten, Au-Pairs, Schüler sowie Teilnehmer an Work & Travel-Programmen . Mit den zwei Wahltarifen „Basis“ und „Premium“ bietet sie eine solide Grundversorgung oder umfassenden Schutz.
Tarifinformationen
Young Travel (Outgoing)
Versicherungsschutz für Studenten, Schüler, Sprachschüler, Teilnehmer an Work & Travel Programmen, Stipendiaten, Doktoranden
weltweite Gültigkeit, inklusive USA und Kanada
maximale Versicherungsdauer 5 Jahre
höchstversicherbares Alter beträgt 34 Jahre
Vor Abschluss Wohnsitz in Deutschland erforderlich
Abschluss muss vorab für den gesamten Aufenthaltszeitraum abgeschlossen werden
Bei vorzeitiger Abreise kann der Vertrag taggenau beendet werden
| Leistungen der Auslandskrankenversicherung auf einen Blick | Basic-Tarif | Profi-Tarif |
|---|---|---|
| Ambulante Behandlungen | ✔ | ✔ |
| Stationäre Behandlung | ✔ | ✔ |
| Schmerzstillende Zahnbehandlung je Versicherungsjahr | bis 250 € | ✔ |
| Medikamente und Verbandsmittel | ✔ | ✔ |
| Strahlen-, Licht- und sonstige pysikalischen Behandlungen | ✔ | ✔ |
| Massagen, Packungen, Inhalationen und Krankengymnastik | - | ✔ |
| Verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalles | ✔ | ✔ |
| Röntgendiagnostik | ✔ | ✔ |
| Operationen | ✔ | ✔ |
| Vorsorgeuntersuchung (nach 6 Monaten Wartezeit) je Versicherungsjahr | - | bis 200 € |
| Ambulante psychoanalytische Behandlung (bis zu 5 Sitzungen je Versicherungsjahr) | - | bis 1.000 € |
| Zahnersatz zu 50% (nach 6 Monaten Wartezeit) | - | bis 2.000 € |
| Unfallbedingter Zahnersatz | bis 500 € | bis 2.000 € |
| Schwangerschaftsvorsorge-Untersuchung und Entbindung: Schwangerschaftsuntersuchungen je Versicherungsjahr Entbindung (nach 8 Monaten Wartezeit | bis 250 € 100% | 100% 100% |
| Versicherungsleistungen bei Frühgeburten | bis 50.000 € | bis 50.000 € |
| Krankentransporte zur stationären Behandlung | ✔ | ✔ |
| Medizinisch sinnvoller Krankenrücktransport | ✔ | ✔ |
| Überführungskosten | ✔ | ✔ |
| Bestattungskosten im Ausland | bis10.000 € | ✔ |
| Nachleistungen im Ausland | ✔ | ✔ |
| Arzneimittelversand | - | ✔ |
| Krankenbesuch - bei Krankenhausaufenthalten von mind. 14 Tagen | - | bis 1.000 € |
| Informationsübermittlung zwischen Ärzten | ✔ | ✔ |
| Telefonkosten bei Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale | - | bis 25 € |
| Aufwandsentschädigung: bei stationärer Behandlung max. 14 Tage, pro Tag bei ambulanter Behandlung einmalig | 25 € 15 € | 75 € 25€ |
| Ersatzweise Krankenhaustagegeld max. 30 Tage, pro Tag | 25 € | 75 € |
| Behandlungskosten im Heimatland | ✔ | ✔ |
| Tagesprämien je versicherter Zeitraum | BASIS ohne USA/Kanada EUR | PREMIUM ohne USA/Kanada EUR | BASIS inkl. USA/Kanada EUR | PREMIUM inkl. USA/Kanada EUR |
|---|---|---|---|---|
| Bis zum 12. Monat | 1,05 | 1,39 | 1,79 | 1,95 |
| 13. - 60. Monat | 1,59 | 1,95 | 2,49 | 2,69 |
| Mindestprämie | 15,00 | 25,00 | 20,00 | 30,00 |
| Leistungen der Zusatz-Sachversicherungen auf einen Blick | Tarif KOMPAKT | TARIF KOMFORT |
|---|---|---|
| Notfallversicherung | ✔ | ✔ |
| Kostenübernahmeerklärung (Darlehen) gegenüber Krankenhäusern bis | 10.000 € | 15.000 € |
| Krankenhaustransport bis | 1.000 € | 2.500 € |
| Rücktransport Gepäck | - | ✔ |
| Rückreisekosten ins Heimatland bei Erkrankung von Familienangehörigen | - | bis 1.000 € |
| Bei Reiseabbruch oder verspäteter Rückreise (Darlehen für Mehrkosten) aufgrund Erkrankung, Unfall oder Tod aufgrund Entführung bis | nein 10.000 € | ✔ 10.000 € |
| Reiseruf | ✔ | ✔ |
| Bei Strafverfolgung Hilfe bei Haft und Haftandrohung (Darlehen) bis Darlehen für Strafkaution bis | 1.000 € 10.000 € | 2.500 € 15.000 € |
| Verlust von Reisezahlungsmitteln (Darlehen) bis | 1.000 € | 2.500 € |
| Hilfe bei Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-Karten | ✔ | ✔ |
| Verlust von Reisedokumenten | ✔ | ✔ |
| Hilfe bei Umbuchungen/Verspätungen | ✔ | ✔ |
| Reise-Haftpflichtversicherung | ✔ | ✔ |
| Haftpflichtgefahren des täglichen Lebens bis | 1 Mio. € | 2,5 Mio € |
| Haftpflichtansprüche aufgrund von Mietsachschäden je Versicherungsfall bis | 10.000 € | 25.000 € |
| Schlüsselverlust | - | bis 250 € |
| Selbstbeteiligung | keine (Ausnahme Mietsachschäden und Schlüsselverlust) | keine (Ausnahme Mietsachschäden und Schlüsselverlust) |
| Reise-Unfallversicherung | ✔ | ✔ |
| Versicherungssumme im Invaliditätsfall (Progression bei mehr als 25% Invalidität 350%) bis | 20.000 € | 40.000 € |
| Versicherungssumme im Todesfall | 10.000 € | 20.000 € |
| für Bergungskosten | - | bis 5.000 € |
| für kosmetische Operationen | - | bis 5.000 € |
| Reise-Gepäckversicherung maximale Versicherungssumme 2.000 € - außer | - | ✔ |
| Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall, Foto- und Filmapparate | - | bis 1.000 € |
| EDV-Geräte sowie elektronische Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte mit Zubehör | - | bis 250 € |
| Golf- und Taucherausrüstungen | - | bis 500 € |
| Wellenbretter, Segelsurfgeräte, jeweils mit Zubehör | - | bis 500 € |
| Musikinstrumente mit Zubehör (sofern zu privaten Zwecken mitgeführt) | - | bis 250 € |
| Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte | - | bis 250 € |
| Ersatzkäufe bei Lieferfristüberschreitungen | - | bis 500 € |
| Tagesprämien ZUSATZPAKET: Reise-Unfall-, Haftpflicht-,Gepäck- und Nofallversicherung von Deutschland ins Ausland | Weltweit EUR |
|---|---|
| KOMPAKT (ohne Gepäckversicherung) | 0,24 (Mindestprämie 4,00) |
| PREMIUM | 0,59 (Mindestprämie 10,00) |
